Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Eco Lit doubleA partir de |
![]() Chambre StandardA partir de |
![]() Chambre ConfortA partir de |
![]() Chambre SupérieureA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Eco Lit double | Chambre Standard | Chambre Confort | Chambre Supérieure |
Superficie (moy.) | 12 m² | 14 m² | 13 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Eco Lit double | Chambre Standard | Chambre Confort | Chambre Supérieure |
Nespresso | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Insonorisation | ||||
Coin salon | ||||
Bouilloire | ||||
Eau minérale | ||||
Porte bagage | ||||
Miroir grossissant | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
Fibre optique | ||||
Smart TV | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Télévision | ||||
Vue sur la ville | ||||
Chambre calme | ||||
Chambre contemporaine | ||||
Accès ascenseur | ||||
Non fumeur |